Waktu Solat Seremban 2026
Semak waktu solat, waktu Azan, tarikh Hijrah, acara Islam yang akan datang dan waktu Ramadan Seremban Malaysia di halaman ini. Ini memberi anda jadual solat harian, mingguan dan bulanan yang boleh anda ikuti. Waktu solat Seremban dikemas kini setiap hari, memastikan waktu solat yang betul di Seremban. Layari laman utama untuk menyemak semua waktu solat bandar malaysia..
Waktu Solat Seremban 2026
Hari ini August 1, 2026, Waktu Solat Seremban ialah Subuh 05:50 pagi, Zohor 13:19 petang, Asar 16:40 petang, Maghrib 19:26 petang & Isya 20:38 petang.
Imsak
05:40 AM
Subuh
05:50 PM
Zohor
13:19 PM
Asar
16:40 PM
Maghrib
19:26 PM
Isyak
20:38 PM
Jadual Waktu Solat Seremban Bulanan
| Date | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 05:50 AM | 13:19 PM | 16:40 PM | 19:26 PM | 20:38 PM |
| Aug 02 | 05:50 AM | 13:19 PM | 16:40 PM | 19:25 PM | 20:38 PM |
| Aug 03 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:40 PM | 19:25 PM | 20:38 PM |
| Aug 04 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:39 PM | 19:25 PM | 20:37 PM |
| Aug 05 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:39 PM | 19:25 PM | 20:37 PM |
| Aug 06 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:39 PM | 19:25 PM | 20:37 PM |
| Aug 07 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:38 PM | 19:25 PM | 20:37 PM |
| Aug 08 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:38 PM | 19:24 PM | 20:36 PM |
| Aug 09 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:37 PM | 19:24 PM | 20:36 PM |
| Aug 10 | 05:51 AM | 13:18 PM | 16:37 PM | 19:24 PM | 20:36 PM |
| Aug 11 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:36 PM | 19:24 PM | 20:35 PM |
| Aug 12 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:36 PM | 19:24 PM | 20:35 PM |
| Aug 13 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:35 PM | 19:23 PM | 20:35 PM |
| Aug 14 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:35 PM | 19:23 PM | 20:34 PM |
| Aug 15 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:34 PM | 19:23 PM | 20:34 PM |
| Aug 16 | 05:51 AM | 13:17 PM | 16:34 PM | 19:23 PM | 20:34 PM |
| Aug 17 | 05:51 AM | 13:16 PM | 16:33 PM | 19:22 PM | 20:33 PM |
| Aug 18 | 05:51 AM | 13:16 PM | 16:33 PM | 19:22 PM | 20:33 PM |
| Aug 19 | 05:51 AM | 13:16 PM | 16:32 PM | 19:22 PM | 20:32 PM |
| Aug 20 | 05:51 AM | 13:16 PM | 16:31 PM | 19:21 PM | 20:32 PM |
| Aug 21 | 05:51 AM | 13:15 PM | 16:31 PM | 19:21 PM | 20:32 PM |
| Aug 22 | 05:51 AM | 13:15 PM | 16:30 PM | 19:21 PM | 20:31 PM |
| Aug 23 | 05:51 AM | 13:15 PM | 16:29 PM | 19:20 PM | 20:31 PM |
| Aug 24 | 05:51 AM | 13:15 PM | 16:28 PM | 19:20 PM | 20:30 PM |
| Aug 25 | 05:51 AM | 13:14 PM | 16:28 PM | 19:20 PM | 20:30 PM |
| Aug 26 | 05:51 AM | 13:14 PM | 16:27 PM | 19:19 PM | 20:29 PM |
| Aug 27 | 05:50 AM | 13:14 PM | 16:26 PM | 19:19 PM | 20:29 PM |
| Aug 28 | 05:50 AM | 13:14 PM | 16:25 PM | 19:19 PM | 20:29 PM |
| Aug 29 | 05:50 AM | 13:13 PM | 16:24 PM | 19:18 PM | 20:28 PM |
| Aug 30 | 05:50 AM | 13:13 PM | 16:24 PM | 19:18 PM | 20:28 PM |
| Aug 31 | 05:50 AM | 13:13 PM | 16:23 PM | 19:18 PM | 20:27 PM |
Soalan Lazim
Kesimpulan
Ringkasnya, Waktu Solat Seremban menyediakan cara yang mudah dan cekap untuk mengakses waktu solat harian dalam talian. Waktu solat dikemas kini secara automatik, memastikan anda tidak terlepas sebarang solat. Ia juga menjawab sebarang soalan yang anda ada tentang waktu solat. Jadi sila gunakan sumber ini dan simpan kami dalam doa anda. Terima kasih.
