Waktu Solat Miri 2024

Semak waktu solat, waktu Azan, tarikh Hijrah, acara Islam yang akan datang dan waktu Ramadan Miri Malaysia di halaman ini. Ini memberi anda jadual solat harian, mingguan dan bulanan yang boleh anda ikuti. Waktu solat Miri dikemas kini setiap hari, memastikan waktu solat yang betul di Miri. Layari laman utama untuk menyemak semua waktu solat bandar malaysia..

Waktu Azan Miri 2024

Hari ini December 1, 2024, Waktu Azan Miri ialah Subuh 04:54 pagi, Zohor 12:13 petang, Asar 15:36 petang, Maghrib 18:09 petang & Isya 19:24 petang.

Imsak

04:44 AM

Subuh

04:54 AM

Zohor

12:13 PM

Asar

15:36 PM

Maghrib

18:09 PM

Isyak

19:24 PM

Waktu Solat Miri 2024

Hari ini December 1, 2024, Waktu Solat Miri ialah Subuh 04:54 pagi, Zohor 12:13 petang, Asar 15:36 petang, Maghrib 18:09 petang & Isya 19:24 petang.

Imsak

04:44 AM

Subuh

04:54 PM

Zohor

12:13 PM

Asar

15:36 PM

Maghrib

18:09 PM

Isyak

19:24 PM

Jadual Waktu Solat Miri Bulanan

DateSubuhZohorAsarMaghribIsyak
Dec 0104:54 AM12:13 PM15:36 PM18:09 PM19:24 PM
Dec 0204:54 AM12:13 PM15:37 PM18:10 PM19:24 PM
Dec 0304:54 AM12:14 PM15:37 PM18:10 PM19:24 PM
Dec 0404:55 AM12:14 PM15:38 PM18:11 PM19:25 PM
Dec 0504:55 AM12:15 PM15:38 PM18:11 PM19:25 PM
Dec 0604:56 AM12:15 PM15:38 PM18:11 PM19:26 PM
Dec 0704:56 AM12:15 PM15:39 PM18:12 PM19:26 PM
Dec 0804:56 AM12:16 PM15:39 PM18:12 PM19:27 PM
Dec 0904:57 AM12:16 PM15:40 PM18:12 PM19:27 PM
Dec 1004:57 AM12:17 PM15:40 PM18:13 PM19:28 PM
Dec 1104:58 AM12:17 PM15:41 PM18:13 PM19:28 PM
Dec 1204:58 AM12:18 PM15:41 PM18:14 PM19:29 PM
Dec 1304:59 AM12:18 PM15:41 PM18:14 PM19:29 PM
Dec 1404:59 AM12:19 PM15:42 PM18:15 PM19:29 PM
Dec 1504:59 AM12:19 PM15:42 PM18:15 PM19:30 PM
Dec 1605:00 AM12:20 PM15:43 PM18:16 PM19:30 PM
Dec 1705:00 AM12:20 PM15:43 PM18:16 PM19:31 PM
Dec 1805:01 AM12:21 PM15:44 PM18:17 PM19:31 PM
Dec 1905:01 AM12:21 PM15:44 PM18:17 PM19:32 PM
Dec 2005:02 AM12:22 PM15:45 PM18:18 PM19:32 PM
Dec 2105:02 AM12:22 PM15:45 PM18:18 PM19:33 PM
Dec 2205:03 AM12:23 PM15:46 PM18:19 PM19:33 PM
Dec 2305:03 AM12:23 PM15:46 PM18:19 PM19:34 PM
Dec 2405:04 AM12:24 PM15:47 PM18:20 PM19:34 PM
Dec 2505:04 AM12:24 PM15:47 PM18:20 PM19:35 PM
Dec 2605:05 AM12:25 PM15:48 PM18:21 PM19:35 PM
Dec 2705:05 AM12:25 PM15:48 PM18:21 PM19:36 PM
Dec 2805:06 AM12:26 PM15:49 PM18:22 PM19:36 PM
Dec 2905:06 AM12:26 PM15:49 PM18:22 PM19:37 PM
Dec 3005:07 AM12:26 PM15:50 PM18:23 PM19:37 PM
Dec 3105:07 AM12:27 PM15:50 PM18:23 PM19:38 PM

Soalan Lazim

Waktu imsak hari ini bermula pada pukul 04:44 pagi.

Waktu tamat Imsak di Miri adalah pada pukul 04:54 pagi.

Waktu Subuh Azan di Ipoh adalah pada pukul 04:54 pagi.

Waktu solat Subuh hari ini bermula pada pukul 04:54 pagi

Waktu tamat solat Subuh hari ini adalah pada pukul 06:16 pagi.

Waktu Zohor azan di Miri adalah pada pukul 12:13 petang.

Waktu solat Zohor hari ini bermula pada pukul 12:13 petang.

Waktu tamat solat Zohor hari ini adalah pada pukul 15:36 petang.

Waktu Asar azan di Miri adalah pada pukul 15:36 petang.

Waktu solat Asar hari ini bermula pada pukul 15:36 petang.

Waktu tamat solat Asar hari ini adalah pada pukul 18:09 petang.

Waktu Maghrib azan di Miri adalah pada pukul 18:09 petang.

Waktu solat Maghrib hari ini bermula pada pukul 18:09 petang.

Waktu tamat solat Maghrib hari ini adalah pada pukul 19:24 petang.

Waktu Isyak azan di Kuantan adalah pada pukul 19:24petang.

Waktu solat Isyak hari ini bermula pada pukul 19:24 petang.

Waktu tamat solat Isyak hari ini adalah pada pukul 12 pagi.

Kesimpulan

Ringkasnya, Waktu Solat Miri menyediakan cara yang mudah dan cekap untuk mengakses waktu solat harian dalam talian. Waktu solat dikemas kini secara automatik, memastikan anda tidak terlepas sebarang solat. Ia juga menjawab sebarang soalan yang anda ada tentang waktu solat. Jadi sila gunakan sumber ini dan simpan kami dalam doa anda. Terima kasih.